您当前所在的位置:首页 > 考试信息 >

​2024贵州毕节市织金县教育局所属事业单位考调笔试成绩发布有关事宜公告

来源:未知   发布时间:2024-06-18 考德上公培考德上公培V 考德上公培V 微博

织金县教育局所属事业单位2024年公开考调工作人员笔试阅卷工作已结束,现就笔试成绩发布有关事宜公告如下:

笔试成绩查询

请考生于即日起自行登陆织金县人民政府网即可查询笔试成绩情况(见附件)。

由于阅卷采用分数处理自动化系统,没有人工登分、合分过程,原则上只接受缺考异常、参考零分、违纪违规等特殊情况考生的核查申请。因以上特殊情况需申请核查的考生,请于2024年6月18日(9:00-12:00,14:30-17:30期间)持本人《笔试准考证》和有效《居民身份证》原件到织金县人力资源和社会保障局事业人员管理股填写申请核查。经核查确有错误的,在“织金县人民政府网”公布更正后的正确结果。

成绩排名在核分结束后另行发布,各考调岗位进入面试人员名单将于近期在“织金县人民政府网”上进行公告,请各位考生密切关注,并保持通讯畅通。

特此公告


附件:织金县教育局所属事业单位2024年公开考调工作人员笔试成绩发布


织金县公开考调工作领导小组办公室

2024年6月17日


织金县教育局所属事业单位2024年公开考调工作人员笔试成绩发布
序号 准考证号 考场号 坐位号 成绩
1 24061550101 01 01 55.89 
2 24061550102 01 02 49.34 
3 24061550103 01 03 58.12 
4 24061550104 01 04 62.62 
5 24061550105 01 05 61.05 
6 24061550106 01 06 48.51 
7 24061550107 01 07 51.57 
8 24061550108 01 08 62.36 
9 24061550109 01 09 58.02 
10 24061550110 01 10 55.76 
11 24061550111 01 11 48.02 
12 24061550112 01 12 63.20 
13 24061550113 01 13 57.30 
14 24061550114 01 14 55.28 
15 24061550115 01 15 59.34 
16 24061550116 01 16 57.07 
17 24061550117 01 17 63.47 
18 24061550118 01 18 56.17 
19 24061550119 01 19 57.44 
20 24061550120 01 20 53.21 
21 24061550121 01 21 38.31 
22 24061550122 01 22 55.47 
23 24061550123 01 23 60.74 
24 24061550124 01 24 59.73 
25 24061550125 01 25 56.28 
26 24061550126 01 26 63.02 
27 24061550127 01 27 57.13 
28 24061550128 01 28 67.37 
29 24061550129 01 29 56.04 
30 24061550130 01 30 62.23 
31 24061550201 02 01 缺考
32 24061550202 02 02 56.05 
33 24061550203 02 03 61.76 
34 24061550204 02 04 76.10 
35 24061550205 02 05 60.22 
36 24061550206 02 06 缺考
37 24061550207 02 07 52.15 
38 24061550208 02 08 45.57 
39 24061550209 02 09 51.34 
40 24061550210 02 10 58.76 
41 24061550211 02 11 50.76 
42 24061550212 02 12 57.86 
43 24061550213 02 13 55.83 
44 24061550214 02 14 60.15 
45 24061550215 02 15 60.26 
46 24061550216 02 16 54.70 
47 24061550217 02 17 58.14 
48 24061550218 02 18 57.52 
49 24061550219 02 19 58.99 
50 24061550220 02 20 61.97 
51 24061550221 02 21 45.13 
52 24061550222 02 22 58.22 
53 24061550223 02 23 59.36 
54 24061550224 02 24 56.24 
55 24061550225 02 25 62.23 
56 24061550226 02 26 51.74 
57 24061550227 02 27 59.06 
58 24061550228 02 28 59.99 
59 24061550229 02 29 63.45 
60 24061550230 02 30 64.50 
61 24061550301 03 01 60.50 
62 24061550302 03 02 55.15 
63 24061550303 03 03 59.06 
64 24061550304 03 04 59.65 
65 24061550305 03 05 62.58 
66 24061550306 03 06 57.50 
67 24061550307 03 07 53.18 
68 24061550308 03 08 54.39 
69 24061550309 03 09 54.52 
70 24061550310 03 10 62.69 
71 24061550311 03 11 60.10 
72 24061550312 03 12 56.67 
73 24061550313 03 13 缺考
74 24061550314 03 14 52.31 
75 24061550315 03 15 49.42 
76 24061550316 03 16 63.20 
77 24061550317 03 17 55.50 
78 24061550318 03 18 64.63 
79 24061550319 03 19 55.73 
80 24061550320 03 20 62.87 
81 24061550321 03 21 53.10 
82 24061550322 03 22 60.08 
83 24061550323 03 23 61.49 
84 24061550324 03 24 62.07 
85 24061550325 03 25 缺考
86 24061550326 03 26 42.04 
87 24061550327 03 27 57.91 
88 24061550328 03 28 66.76 
89 24061550329 03 29 50.47 
90 24061550330 03 30 56.47 
91 24061550401 04 01 62.36 
92 24061550402 04 02 64.78 
93 24061550403 04 03 53.65 
94 24061550404 04 04 57.28 
95 24061550405 04 05 58.59 
96 24061550406 04 06 59.41 
97 24061550407 04 07 59.34 
98 24061550408 04 08 54.45 
99 24061550409 04 09 59.56 
100 24061550410 04 10 62.21 
101 24061550411 04 11 57.02 
102 24061550412 04 12 49.96 
103 24061550413 04 13 55.81 
104 24061550414 04 14 58.70 
105 24061550415 04 15 57.91 
106 24061550416 04 16 68.55 
107 24061550417 04 17 56.33 
108 24061550418 04 18 63.34 
109 24061550419 04 19 60.17 
110 24061550420 04 20 56.62 
111 24061550421 04 21 57.07 
112 24061550422 04 22 49.73 
113 24061550423 04 23 58.13 
114 24061550424 04 24 64.55 
115 24061550425 04 25 56.21 
116 24061550426 04 26 48.36 
117 24061550427 04 27 55.39 
118 24061550428 04 28 54.80 
119 24061550429 04 29 43.67 
120 24061550430 04 30 52.94 
121 24061550501 05 01 58.23 
122 24061550502 05 02 65.76 
123 24061550503 05 03 58.42 
124 24061550504 05 04 55.70 
125 24061550505 05 05 64.76 
126 24061550506 05 06 60.31 
127 24061550507 05 07 51.86 
128 24061550508 05 08 50.05 
129 24061550509 05 09 59.42 
130 24061550510 05 10 60.36 
131 24061550511 05 11 61.70 
132 24061550512 05 12 51.87 
133 24061550513 05 13 57.94 
134 24061550514 05 14 57.83 
135 24061550515 05 15 36.53 
136 24061550516 05 16 58.91 
137 24061550517 05 17 49.75 
138 24061550518 05 18 60.91 
139 24061550519 05 19 60.68 
140 24061550520 05 20 59.50 
141 24061550521 05 21 61.47 
142 24061550522 05 22 54.66 
143 24061550523 05 23 56.74 
144 24061550524 05 24 52.66 
145 24061550525 05 25 51.36 
146 24061550526 05 26 50.07 
147 24061550527 05 27 54.73 
148 24061550528 05 28 56.05 
149 24061550529 05 29 56.36 
150 24061550530 05 30 50.92 
151 24061550601 06 01 64.96 
152 24061550602 06 02 43.51 
153 24061550603 06 03 58.00 
154 24061550604 06 04 65.28 
155 24061550605 06 05 55.97 
156 24061550606 06 06 60.79 
157 24061550607 06 07 54.04 
158 24061550608 06 08 58.81 
159 24061550609 06 09 49.55 
160 24061550610 06 10 58.15 
161 24061550611 06 11 62.37 
162 24061550612 06 12 57.97 
163 24061550613 06 13 62.10 
164 24061550614 06 14 57.91 
165 24061550615 06 15 47.78 
166 24061550616 06 16 51.46 
167 24061550617 06 17 61.64 
168 24061550618 06 18 53.94 
169 24061550619 06 19 74.43 
170 24061550620 06 20 52.49 
171 24061550621 06 21 56.26 
172 24061550622 06 22 60.97 
173 24061550623 06 23 47.05 
174 24061550624 06 24 50.26 
175 24061550625 06 25 58.78 
176 24061550626 06 26 59.44 
177 24061550627 06 27 60.28 
178 24061550628 06 28 45.83 
179 24061550629 06 29 57.16 
180 24061550630 06 30 59.97 
181 24061550701 07 01 59.50 
182 24061550702 07 02 61.66 
183 24061550703 07 03 49.13 
184 24061550704 07 04 58.51 
185 24061550705 07 05 50.79 
186 24061550706 07 06 58.39 
187 24061550707 07 07 60.57 
188 24061550708 07 08 53.02 
189 24061550709 07 09 67.79 
190 24061550710 07 10 55.31 
191 24061550711 07 11 53.20 
192 24061550712 07 12 58.59 
193 24061550713 07 13 61.31 
194 24061550714 07 14 64.39 
195 24061550715 07 15 61.39 
196 24061550716 07 16 53.60 
197 24061550717 07 17 54.09 
198 24061550718 07 18 54.04 
199 24061550719 07 19 56.86 
200 24061550720 07 20 59.12 
201 24061550721 07 21 57.03 
202 24061550722 07 22 61.78 
203 24061550723 07 23 56.02 
204 24061550724 07 24 66.15 
205 24061550725 07 25 62.84 
206 24061550726 07 26 64.58 
207 24061550727 07 27 47.39 
208 24061550728 07 28 53.88 
209 24061550729 07 29 53.58 
210 24061550730 07 30 57.51 
211 24061550801 08 01 51.10 
212 24061550802 08 02 53.94 
213 24061550803 08 03 48.60 
214 24061550804 08 04 缺考
215 24061550805 08 05 55.14 
216 24061550806 08 06 57.92 
217 24061550807 08 07 63.97 
218 24061550808 08 08 缺考
219 24061550809 08 09 61.10 
220 24061550810 08 10 58.75 
221 24061550811 08 11 57.15 
222 24061550812 08 12 57.06 
223 24061550813 08 13 54.81 
224 24061550814 08 14 58.50 
225 24061550815 08 15 55.33 
226 24061550816 08 16 58.44 
227 24061550817 08 17 64.02 
228 24061550818 08 18 60.44 
229 24061550819 08 19 52.89 
230 24061550820 08 20 64.58 
231 24061550821 08 21 61.65 
232 24061550822 08 22 55.05 
233 24061550823 08 23 58.36 
234 24061550824 08 24 55.30 
235 24061550825 08 25 53.79 
236 24061550826 08 26 58.13 
237 24061550827 08 27 54.55 
238 24061550828 08 28 46.18 
239 24061550829 08 29 64.57 
240 24061550830 08 30 58.73 
241 24061550901 09 01 56.60 
242 24061550902 09 02 58.07 
243 24061550903 09 03 61.63 
244 24061550904 09 04 56.65 
245 24061550905 09 05 58.38 
246 24061550906 09 06 42.85 
247 24061550907 09 07 缺考
248 24061550908 09 08 50.12 
249 24061550909 09 09 46.63 
250 24061550910 09 10 59.24 
251 24061550911 09 11 53.07 
252 24061550912 09 12 59.73 
253 24061550913 09 13 55.63 
254 24061550914 09 14 58.78 
255 24061550915 09 15 58.12 
256 24061550916 09 16 63.94 
257 24061550917 09 17 56.52 
258 24061550918 09 18 60.91 
259 24061550919 09 19 61.65 
260 24061550920 09 20 52.67 
261 24061550921 09 21 58.39 
262 24061550922 09 22 49.12 
263 24061550923 09 23 56.88 
264 24061550924 09 24 55.89 
265 24061550925 09 25 62.55 
266 24061550926 09 26 54.59 
267 24061550927 09 27 64.42 
268 24061550928 09 28 51.51 
269 24061550929 09 29 57.39 
270 24061550930 09 30 59.52 
271 24061551001 10 01 58.79 
272 24061551002 10 02 57.12 
273 24061551003 10 03 45.78 
274 24061551004 10 04 57.31 
275 24061551005 10 05 60.98 
276 24061551006 10 06 60.52 
277 24061551007 10 07 61.42 
278 24061551008 10 08 50.52 
279 24061551009 10 09 60.65 
280 24061551010 10 10 56.59 
281 24061551011 10 11 62.42 
282 24061551012 10 12 65.97 
283 24061551013 10 13 54.28 
284 24061551014 10 14 61.80 
285 24061551015 10 15 47.58 
286 24061551016 10 16 58.21 
287 24061551017 10 17 57.79 
288 24061551018 10 18 55.47 
289 24061551019 10 19 58.92 
290 24061551020 10 20 58.21 
291 24061551021 10 21 57.10 
292 24061551022 10 22 51.37 
293 24061551023 10 23 55.44 
294 24061551024 10 24 48.51 
295 24061551025 10 25 54.18 
296 24061551026 10 26 52.55 
297 24061551027 10 27 44.99 
298 24061551028 10 28 59.28 
299 24061551029 10 29 57.86 
300 24061551030 10 30 60.54 
301 24061551031 10 31 66.62 
302 24061551032 10 32 56.11 


原标题:织金县教育局所属事业单位2024年公开考调工作人员笔试成绩发布有关事宜的公告

公告来源:http://www.gzzhijin.gov.cn/zwgk/jcxxgk/rsxx/ryzp/202406/t20240617_84877758.html


扫码领取更多备考资料



相关文章

公司简介|合作交流|支付方式|会员中心|联系我们|站点地图
地址:凯里市市医路6号二楼 报名专线:0855-8734558
Copyright © 2011-2017 凯里考德上公培网 湘ICP备17009472
咨询热线:0855-8734558
HOHO